Adatexport és adatformátumok
Az átvihető adatok, a kivett adatok és az export formátuma (Data Act 26. cikk).
Ez az oldal a Bokko adatformátum-jegyzéke az (EU) 2023/2854 rendelet (Data Act) 26. cikke szerint: leírja, milyen adatokat és digitális eszközöket lehet a Bokkóból szolgáltatóváltáskor vagy exportkor kivinni, és azok milyen szerkezetben és formátumban érkeznek.
A szerződéses szabályokat (felmondási idő, átmeneti időszak, adatlekérési időszak, díjak) a Szolgáltatói szerződés 10. pontja tartalmazza; ez az oldal annak gyűjteményszintű részletezése.
Átvihető adatok#
| Kategória | Fájl az exportban | Adatforrás (gyűjtemény / tárolási útvonal) | Hozzáférés |
|---|---|---|---|
| Vendégprofilok és vendégnyilvántartás | data/guests.json | guests, guests/block_history, guests/guest_discounts, guest_imports | önkiszolgáló (dashboard) és kérésre |
| Foglalások és foglalási előzmények | data/bookings.json | bookings, bookings/events, sessions | önkiszolgáló (dashboard) és kérésre |
| Szolgáltatások, árak és kategóriák | data/service-catalog.json | services, serviceCategories, serviceLocationAssignments | önkiszolgáló (dashboard) és kérésre |
| Munkatársi profilok, beosztások és nyitvatartás | data/staff-schedules.json | staff, staff/exceptions, blocked_slots, staffLocationAssignments, members, invitations | önkiszolgáló (dashboard) és kérésre |
| Helyszínek | data/locations.json | locations, location_private | önkiszolgáló (dashboard) és kérésre |
| Várólista | data/waitlist.json | waitlist, waitlist/waitlist_proposals | önkiszolgáló (dashboard) és kérésre |
| Kedvezménykód-, ajándékkártya- és bérlet-nyilvántartás | data/promotions.json | promo_codes, promo_code_usage, promo_code_usage/per_guest, discount_reversals, gift_cards, gift_cards/ledger, gift_card_redemptions, gift_card_purchases, gift_card_tax_policy_acceptances, pass_templates, session_passes, session_passes/pass_ledger, session_pass_redemptions, session_pass_purchases | önkiszolgáló (dashboard) és kérésre |
| Vendégfizetési és számlázási rekordok | data/payments.json | bookings/payments, bookings/payment_attempts, disputes, payment_connections, billing, billing_invoices, billing_audit_events, platformBillingProfile, referral_claims, referral_stats | önkiszolgáló (dashboard) és kérésre |
| Szolgáltatói profil, foglalási oldal tartalma és beállítások | data/profile.json | @salon, meta, meta/legal_status_history, policy_acceptances, emailBranding, emailTemplates, integrations, staff/integrations, setup_state, owner_state, staff/notification_preferences, members/learning | önkiszolgáló (dashboard) és kérésre |
| Hírlevél-kampányok, marketing-hozzájárulások és leiratkozások | data/marketing.json | marketing_consents, marketing_suppressions, newsletter_campaigns, newsletter_campaigns/recipients, marketing_events | önkiszolgáló (dashboard) és kérésre |
| Feltöltött képek és fájlok | files/ | salons/{salonId}/branding/, salons/{salonId}/public_profile/, salons/{salonId}/staff/, imports/{salonId}/, bug-reports/{salonId}/ | önkiszolgáló (dashboard) és kérésre |
| Eseménynaplók és értesítési metaadatok | data/logs.json | bookings/notification_failures, notifications_sent, notification_log, owner_notifications, staff/staff_notifications, staff/notifications, audit_log, calendar_conflicts, staff/pending_calendar_invitations, review_request_tasks, bug_reports, booking_test_runs | önkiszolgáló (dashboard) és kérésre |
A gyűjteménynevek a Bokko adatmodelljének nevei; beágyazott gyűjteménynél szülő/név, a @salon a szolgáltatói profil gyökérdokumentuma.
Kivett adatok#
Az alábbiak nem részei az átvihető adatoknak. A kivétel a szolgáltatóváltást nem akadályozza és nem késlelteti.
| Kivett adatkör | Adatforrás (gyűjtemény / tárolási útvonal) |
|---|---|
| Biztonsági és visszaélés-megelőzési beállítások, hitelesítési titkok, hozzáférési tokenek és kulcsolt lenyomatok | integrations_secrets, staff/integrations_secrets, staff/integrations_private, payment_connections/_credentials, bookings/dispatch, preview_tokens, member_access_revocations, booking_dedup, waitlist_dedup |
| Platformszintű biztonsági és auditnaplók | bookings/_payment_audit, _diagnostics, admin_alerts, _demo_infra |
| Az átvitt adatokból levezetett, átmeneti technikai állapotadatok | bookings/ops_state, newsletter_campaigns/ops_state, slot_holds, availability_locks, staff/freebusy_cache, guest_phone_index, guest_email_index, staff_link_index, location_slug_index, gift_card_index, session_pass_index, owner_notification_counters, owner_notification_counter_events, staff/notification_counters, staff/notification_counter_events, marketing_throttle_state, _marketing_audience_state, marketing_consent_outbox, cleanupTasks, exports/{salonId}/ |
| Az előfizető moderációs karanténba helyezett saját feltöltése a felülvizsgálat lezárultáig (a karantén belső biztonsági állapota nem átvihető) | salons/{salonId}/moderation_quarantine/ |
Az export formátuma#
| Csomag | ZIP |
| Tartalomjegyzék | manifest.json |
| Karakterkódolás | UTF-8 |
| Rekordszerkezet | Kategóriánként egy JSON-fájl a data/ mappában; a fájl gyűjteményenként egy tömböt tartalmaz, minden rekord { "id", "path", ...a tárolt mezők eredeti nevükkel }. |
| Időpontok | ISO 8601, UTC (RFC 3339) |
| Pénzösszegek | a pénzösszegek a tárolt értékükkel és mezőnevükkel, a mellettük tárolt pénznemkóddal együtt |
| Hivatkozások | dokumentum-hivatkozás teljes útvonal-szövegként |
| Földrajzi adat | földrajzi pont: { "latitude", "longitude" } |
| Bináris adat | Base64 |
| Fájlok | eredeti formátum és fájlnév, a tárolási útvonal megtartásával a files/ mappában |
| Kihagyott mezők | hozzáférési tokenek, titkok és kulcsolt lenyomatok mezőszinten is kimaradnak (mezőnév: token, secret, password, apiKey, hmac, encrypted, hash) |
Formátumverzió: 1.0
_Ez az oldal a shared/legal/data_export_register.json jegyzékből generált._